Con nuestras 9 variedades en esta especie abarcamos un amplio espectro de color, textura y sabor, Thomsom Seedless, Sugraone Flame Seedless, Crimson Seedless, Ribier, Red Globe y Princess. Se cosechan desde la 3ra semana de Enero hasta la 2da semana de Abril.
La uva se ha asociado con una mejor salud cerebral y se cree que protege contra enfermedades neurológicas agudas y crónicas.Los antioxidantes de las uvas han mostrado reducir la susceptibilidad a la oxidación del colesterol transportado por lipoproteínas de baja densidad (LDL-C por sus siglas en inglés). Se cree que las LDL oxidadas juegan un rol crítico en las primeras etapas del proceso arteriosclerótico.
Cal c/100g
Sodio mg. Na
Calcio mg. Ca
Hierro mg. Fe
Fósforo mg. P
Potacio mg. K
Vit A U.I.
Vit B1 mg.
Vit B2 mg.
Vit B3 mg.
Vit C mg.
65
3
14
0.5
16
180
100
0.05
0.034
0.4
4
Flame S.
Arra 19
Sugraone S.
Thompson S.
Arra 15
Princess S.
Ribier
Crimson S.
Red Globe
NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |||||||||||||||||||||||||
FLAME SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRA 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SUGRAONE SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
THOMPSON SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRA 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCESS SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RIBIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CRIMSON SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RED GLOBE |